
Finansiering og kredittvurdering
Statkraft er ikke et børsnotert selskap og finansieres derfor i hovedsak gjennom kontantstrøm fra virksomheten, supplert med eksterne lån.
Statkrafts eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom utstedelse av obligasjoner og sertifikater i NOK-, SEK- og EUR-markedene. Statkraft AS har et EMTN-program registrert på Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin), med standard dokumentasjon for all finansiering. Nye obligasjoner noteres primært i Oslo eller Dublin.
Statkraft AS er konsernets morselskap. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.
Forfallsprofil
Nedenfor følger forfallsprofil for konsernets rentebærende gjeld. Tallene er i millioner kroner.
Gjeld i Statkraft AS | Sertifikater | Gjeld i datterselskaper | Total | |
2024 | 2,800 | 0 | 573 | 3,373 |
2025 | 6,332 | 0 | 1,302 | 7,634 |
2026 | 5,882 | 0 | 2,937 | 8,820 |
2027 | 2,800 | 0 | 620 | 3,420 |
2028 | 1,301 | 0 | 603 | 1,904 |
> 2028 | 42,564 | 0 | 8,036 | 50,601 |
Per 30 september 2024
Finansstrategi
Statkraft AS er utsteder av gjeld i konsernet. Konsernet skal opprettholde likvide reserver som er tilstrekkelige til å drive virksomheten i seks måneder uten å utstede ny gjeld.
Konsernet har ubrukte forpliktede rullende kredittfasiliteter på 1,3 milliarder euro som forfaller i 2029. Fasiliteten ble refinansiert i mars 2022.
Løpetiden på en ny obligasjon skal dekke behovet for langsiktig finansiering og sikre en jevn fordeling av forfallsprofilen.
Alle långivere behandles likt gjennom pari passu-klausuler og negative panteavtaler i låneavtalene. Det er lagt begrensninger på opptak av eksterne lån i datterselskaper.
Statkrafts mål er å være et ledende internasjonalt fornybart energiselskap som skaper verdier ved å muliggjøre en fremtid med netto nullutslipp. Strategien bygger på å skape verdier langs fire strategiske pilarer.
-
-
-
-
-
-
Låneavtale for norske obligasjonslån for Statkraft SF
Låneavtale 2002
-
Obligasjonslån
Nedenfor finner du informasjon om Statkrafts børsnoterte obligasjoner.
ISIN-kode | Vilkår | Børs | Forfall | Valuta | Nominell | Kupong |
NO0010741168 | Last ned | Oslo | 08.07.2025 | NOK | 450,000,000 | 3.120% |
NO0010729478 | Last ned | Oslo | 21.01.2027 | NOK | 300,000,000 | 2.600% |
NO0012541442 | Last ned | Oslo | 14.06.2027 | NOK | 1,500,000,000 | 4.360% |
NO0012541897 | Last ned | Oslo | 14.06.2032 | NOK | 3,000,000,000 | 3.930% |
NO0012541871 | Last ned | Oslo | 14.06.2027 | NOK | 1,000,000,000 | 3.625% |
NO0013256115 | Last ned | Oslo | 14.06.2034 | NOK | 3,750,000,000 | 4.500% |
NO0013378844 | Last ned | Oslo | 22.10.2024 | NOK | 1,400,000,000 | 4.597% |
XS1207005023 | Last ned | London | 26.03.2030 | EUR | 500,000,000 | 1.500 |
XS1582205040 | Last ned | London | 20.03.2025 | EUR | 500,000,000 | 1.125% |
XS2723597923 | Last ned | Dublin | 13.12.2026 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
XS2532312548 | Last ned | Dublin | 13.09.2029 | EUR | 500,000,000 | 2.875% |
XS2723597923 | Last ned | Dublin | 13.12.2031 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
XS2779792337 | Last ned | Dublin | 22.03.2032 | EUR | 500,000,000 | 3.375% |
XS2631822868 | Last ned | Dublin | 09.06.2033 | EUR | 500,000,000 | 3.500% |
XS2779793061 | Last ned | Dublin | 22.03.2039 | EUR | 500,000,000 | 3.750% |
XS2838919681 | Last ned | Dublin | 14.06.2034 | SEK | 500,000,000 | 3.398% |
XS2838917479 | Last ned | Dublin | 14.06.2034 | SEK | 750,000,000 | 3M Stibor pluss 0.53% |
XS2903423411 |
Last ned | Dublin | 17.09.2038 | SEK | 500,000,000 | 3,21% |
XS2924022366 | Last ned | Dublin | 22.10.2027 | SEK | 1,400,000,000 | 3M Stibor pluss 0,47% |
Grønne investeringer:
Rammeverk, konsekvensrapporter og second opinions
Det grønne finansrammeverket følger ICMA 2021 Green Bond Principles og dekker to kvalifiserte kategorier, fornybar energi og ren transport, med en tilbakeblikksperiode på tre år.
CICERO Shades of Green har vurdert vårt rammeverk CICERO Dark Green, og rammeverkets styringsprosedyrer til å være utmerket.
For å gjøre det mulig for investorer å følge utviklingen og gi innsikt i prioriterte områder, vil Statkraft levere en årlig Green Finance Impact Report.
Statkrafts rammeverk for grønne obligasjoner danner grunnlaget for alle tildelinger og rapportering i Green Finance Impact Report.
Grønne obligasjoner er vårt foretrukne finansieringsverktøy som brukes til å finansiere kvalifiserte prosjekter som fremmer overgangen til lavkarbon- og klimarobust vekst og en bærekraftig økonomi som bestemt av Statkraft.
Kredittvurdering og analyse
Statkraft er rangert av både Standard & Poor's og Fitch.
Standard & Poor's © | Fitch-vurderinger © | |
Statkraft AS | ||
Langsiktig vurdering | A | A- |
Kortsiktig vurdering | A-1 | - |
Utsikt | Stabil | Negativ |
Statkraft Energi AS | ||
Langsiktig vurdering | A | - |
Kortsiktig vurdering | A-1 | - |
Utsikt | Stabil | - |
Kontakt Standard & Poor's ©: Per Karlsson |
Kontakt Fitch-vurderinger ©: Maria Linares |
Kredittanalytikere
-
Jacob Magnussen
Danske Markeder -
Anker Aasvær Sømnes
DNB BANK ASA -
Mark Schindele
Nordea Bank -
Richard Bexelius
SEB