Land
Global
Brazil
Chile
Croatia
Finland
France
Germany
India
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Türkiye
United Kingdom
Forfallsprofil
Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.
Gjeld i Statkraft AS | Commercial papers | Gjeld i datterselskaper | Totalt | |
2024 | 2 800 | 0 | 573 | 3 373 |
2025 | 6 332 | 0 | 1 302 | 7 634 |
2026 | 5 882 | 0 | 2 937 | 8 820 |
2027 | 2 800 | 0 | 620 | 3 420 |
2028 | 1 301 | 0 | 603 | 1 904 |
>2028 | 42 564 | 0 | 8 036 | 50 601 |
Per 30. september 2024