Land
Global
Brazil
Chile
Croatia
Finland
France
Germany
India
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Türkiye
United Kingdom
Finansielle nøkkeltall
Statkraft AS konsern | Enhet | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Fra resultatregnskapet | ||||||
Brutto driftsinntekter | Mill.kr | 123 559 | 167 474 | 82 976 | 35 518 | 47 933 |
Driftsresultat | Mill.kr | 48 515 | 52 178 | 29 727 | 5 749 | 16 978 |
Resultat før skatt | Mill.kr | 50 982 | 58 819 | 32 744 | 4 953 | 18 959 |
Resultat etter skatt | Mill.kr | 26 055 | 28 592 | 16 081 | 3 532 | 11 327 |
Underliggende drift1 | ||||||
Netto driftsinntekter | Mill.kr | 65 339 | 75 280 | 41 749 | 20 776 | 29 318 |
Driftsresultat | Mill.kr | 41 378 | 54 424 | 26 792 | 6 670 | 16 744 |
Fra balansen | ||||||
Eiendeler | Mill.kr | 318 250 | 341 176 | 310 004 | 181 257 | 177 815 |
Egenkapital | Mill.kr | 144 578 | 131 691 | 107 775 | 98 028 | 100 764 |
Netto rentebærende gjeld | Mill.kr | 16 633 | -16 063 | 14 439 | 22 710 | 15 965 |
Fra kontantstrøm | ||||||
Likviditetsendring fra drift | Mill.kr | 7 913 | 40 242 | 26 242 | 11 631 | 11 861 |
Likvide midler | Mill.kr | 44 582 | 58 902 | 37 162 | 11 155 | 15 203 |
Ubenyttede trekkrettigheter | Mill.kr | 16 664 | 15 713 | 11 218 | 11 217 | 10 214 |
Finansieringsstørrelser | ||||||
Netto rentebærende gjeldsgrad | % | 10,3 | -13,9 | 11,8 | 18,8 | 13,9 |
Egenkapitalandel | % | 45,4 | 38,6 | 34,8 | 54,1 | 56,7 |
Langsiktig rating - Standard & Poor’s | A/Stable | A/Stable | A-/Stable | A-/Stable | A-/Stable | |
Langsiktig rating - Fitch Ratings | A-/Stable | A-/Stable | BBB+/Stable | BBB+/Stable | BBB+/Stable | |
Nøkkeltall2 | ||||||
Produksjon, virkelig | TWh | 61,9 | 60,2 | 66,9 | 65,4 | 61,1 |
Installert effekt | MW | 20 284 | 19 977 | 19 528 | 19 731 | 19 273 |
Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.
1Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet
2Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper
Relatert innhold
Årsrapport 2019
Last ned og les den siste årsrapporten her. Du finner også siste kvartalspresentasjon med tilhørende webcast i lenken under.
Les mer
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Finanskalender
Finn ut mer om kommende resultatfremleggelser, utgivelser av rapporter og andre finansielle arrangementer.
Les mer
Foto: Statkraft